

爱心榜
| 序号 | 日期 | 捐赠个人/企业 | 金额(元) | 用途 |
| 1 | 20260104 08:46:58 | 邵淼 | 1 | |
| 2 | 20260105 09:20:29 | 王玲道 | 1 | |
| 3 | 20260106 08:52:04 | 王玲道 | 1 | |
| 4 | 20260115 20:27:39 | 李勋 | 5 | |
| 5 | 20260115 20:52:43 | 李勋 | 5 | |
| 6 | 20260206 07:01:47 | 陈开来 | 2 | |
| 7 | 20260210 19:22:34 | 杨艳雄 | 20 | |
| 8 | 20260210 19:22:51 | 杨艳雄 | 20 | |
| 9 | 20260211 09:36:19 | 丘文俊 | 3 | |
| 10 | 20260213 00:27:41 | 张雄 | 5 | |
| 11 | 20260216 04:35:07 | 待清算商户款项420627436 | 10 | 扫码捐赠 |
| 12 | 20260315 22:02:45 | 鲁平锋 | 1 | |
| 13 | 20260325 16:00:58 | 姚莹 | 5 | |
| 14 | 20260327 16:02:55 | 姚莹 | 5 | |
| 15 | 20260416 11:13:25 | 王文好 | 10 | |
| 16 | 20260416 11:13:42 | 王文好 | 10 | |
| 17 | 20260416 11:14:08 | 王文好 | 10 | |
| 18 | 20260416 11:14:40 | 王文好 | 10 | |
| 19 | 20260416 21:37:43 | MENGYONG ZHOUNI | 100 | 需要帮助的人 |
| 20 | 20260509 10:17:45 | 喻先 | 1 | |
| 21 | 20260514 10:41:01 | 王文好 | 10 | |
| 22 | 20260519 11:18:26 | 邵淼 | 1 | |
| 23 | 20260523 14:35:42 | 李峰 | 5 | |
| 24 | 20260623 08:50:44 | 肖小军 | 1 | |
| 25 | 20260626 05:23:23 | 肖小军 | 1 | |
| 26 | 20260626 05:24:16 | 肖小军 | 1 | |
| 27 | 20260630 04:38:15 | 待清算商户款项420627436 | 200 | 扫码捐款 |
| 28 | 20260716 19:37:13 | 王路 | 5.7 | |
| 29 | 20260718 20:03:50 | 王文好 | 10 | |
| 30 | 20260729 04:37:16 | 待清算商户款项420627436 | 30 | 扫码捐赠 |
| 31 | 20260812 22:33:34 | 宋杰 | 1 | |
| 32 | 20260816 13:03:57 | 王文好 | 10 | |
| 33 | 20260824 04:39:25 | 待清算商户款项420627436 | 30 | 扫码捐赠 |
| 34 | 20260829 06:20:53 | 待清算商户款项420627436 | 10 | 扫码捐赠 |
- 单位/个人
- 物资名称
- 数量
- 价值(元)
- 时间
1.在线捐款
2.银行转账
3.现场捐赠






























